1999 Topps · Pokémon: The First Movie
THE SALES
ARCHIVE.
What did a copy actually sell for? Look up the card, match its finish and grade, then open the original sale record.
- Recorded sales
- 82
- Cards with results
- 39 / 104
- Last reviewed
Recorded sales
82 sales · Newest first
| Sale date | Card | Condition & printing | Sold for | Sale record |
|---|---|---|---|---|
| CGC 8Finish unconfirmed · First print | USD 17.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · First print | USD 20.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Finish unconfirmed · First print | USD 16.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · First print | USD 15.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Finish unconfirmed · First print | USD 39.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8Finish unconfirmed · First print | USD 17.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 7.5Finish unconfirmed · First print | USD 12.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Finish unconfirmed · First print | USD 18.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · First print | USD 27.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 10Finish unconfirmed · Second print | USD 57.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Finish unconfirmed · Second print | USD 28.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| UngradedFinish unconfirmed · Blue Topps logo | USD 6.99Item price, shipping excluded | eBay result | ||
| CGC 10Finish unconfirmed · First print | USD 89.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 10Finish unconfirmed · Second print | USD 61.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Finish unconfirmed · First print | USD 17.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 10Finish unconfirmed · First print | USD 144.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · Second print | USD 20.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Finish unconfirmed · Second print | USD 16.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · First print | USD 52.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 7Finish unconfirmed · Second print | USD 24.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Silver foil · First print | USD 66.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8Finish unconfirmed · First print | USD 14.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| PSA 8Finish unconfirmed · Blue Topps logo | USD 24.99Item price, shipping excluded | eBay result | ||
| CGC 8Finish unconfirmed · First print | USD 18.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Finish unconfirmed · Second print | USD 28.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| PSA 10Finish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 650.00Item price, shipping excluded | eBay result | ||
| CGC 9Rainbow foil · First print | USD 70.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8Finish unconfirmed · Second print | USD 20.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Finish unconfirmed · First print | USD 19.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Finish unconfirmed · First print | USD 20.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 10Finish unconfirmed · First print | USD 22.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · First print | USD 13.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · First print | USD 14.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · First print | USD 52.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Finish unconfirmed · First print | USD 60.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| UngradedFinish unconfirmed · Blue Topps logo | USD 3.00Item price, shipping excluded | eBay result | ||
| CGC 7Finish unconfirmed · Second print | USD 39.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 6Finish unconfirmed · First print | USD 19.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · Second print | USD 31.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 7Finish unconfirmed · First print | USD 29.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| UngradedFoil (unspecified) · Black Topps logo | USD 5.27Item price, shipping excluded | eBay result | ||
| CGC 8Finish unconfirmed · First print | USD 16.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 10Finish unconfirmed · First print | USD 175.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| UngradedFoil (unspecified) · Black Topps logo | USD 3.52Item price, shipping excluded | eBay result | ||
| CGC 8Finish unconfirmed · First print | USD 65.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · Second print | USD 20.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8Finish unconfirmed · First print | USD 12.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| UngradedFoil (unspecified) · Blue Topps logo | USD 8.00Item price, shipping excluded | eBay result | ||
| CGC AuthenticatedFinish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 6.00Reported sale price | Fanatics Collect result | ||
| CGC AuthenticatedFinish unconfirmed · Second print | USD 9.60Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| UngradedSilver foil · Blue Topps logo | USD 20.43Item price, shipping excluded | eBay resultSeller described the card as near mint or better. | ||
| CGC 9Finish unconfirmed · First print | USD 15.60Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · First print | USD 14.40Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| PSA 8Foil (unspecified) · Print unconfirmed | USD 144.00Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC AuthenticatedFinish unconfirmed · First print | USD 7.20Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 7.5Silver foil · First print | USD 21.60Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| UngradedFinish unconfirmed · Print unconfirmed | CAD 9.99Item price, shipping excluded | eBay result | ||
| UngradedFinish unconfirmed · Black Topps logo | USD 3.16Item price, shipping excluded | eBay result | ||
| UngradedFinish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 39.99Item price, shipping excluded | eBay resultSeller described the card as near mint or better. | ||
| UngradedSilver foil · First print | USD 8.80Item price, shipping excluded | eBay result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 12.00Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| PSA 10Foil (unspecified) · Print unconfirmed | USD 19,200.00Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8Finish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 8.40Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Finish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 19.20Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Silver foil · First print | USD 26.40Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8Finish unconfirmed · Second print | USD 25.20Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 9.60Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| PSA 8Foil (unspecified) · Print unconfirmed | USD 16.80Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9.5Finish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 31.20Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| PSA 9Finish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 22.80Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC AuthenticatedSilver foil · Print unconfirmed | USD 8.40Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8Finish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 10.80Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 7Rainbow foil · First print | USD 15.60Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Finish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 14.40Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Silver foil · Print unconfirmed | USD 16.80Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| PSA 10Finish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 21.60Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 9Silver foil · Print unconfirmed | USD 19.20Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8Rainbow foil · Second print | USD 6.00Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| CGC 8.5Silver foil · Second print | USD 15.60Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| PSA 8Foil (unspecified) · Print unconfirmed | USD 14.40Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| PSA 10Finish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 1,920.00Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result | ||
| PSA 9Finish unconfirmed · Print unconfirmed | USD 18.00Includes buyer’s premium | Fanatics Collect result |
No recorded sales for this selection
Try a wider date range or check sold listings for this card on eBay.
How to read these prices
Each entry describes one sale of one English-language card. Prices stay in the original currency. Auction results identify the buyer’s premium where the venue reports it. Check the linked result for shipping, tax and other charges.
For a close comparison, match the number, surface finish, printing and condition. “Unconfirmed” means the sale record leaves that detail open. Coverage varies by card and venue. Marketplace listings with an undisclosed accepted offer are left out.